Jeneratör Modeli | GJS630 | |
Standby | kVA | 630 |
Standby | kW | 504 |
Prime | kVA | 573 |
Prime | kW | 458 |
Voltage | V | 1 |
Power Factor | Cos Phi | 1 |
Frequency | Hz | 50 |
Emission | Stage | Stage II |
Jeneratör Modeli | GJS630 | |
Standby | kVA | 630 |
Standby | kW | 504 |
Prime | kVA | 573 |
Prime | kW | 458 |
Voltage | V | 1 |
Power Factor | Cos Phi | 1 |
Frequency | Hz | 50 |
Emission | Stage | Stage II |
Brand | SDEC | |
Model | SC25G690D2 | |
Type | In-Line Type, 4-Stroke,Direct Injection | |
Aspiration | Turbo- Intercooler | |
Cooling System | Watercooled | |
Number of Cylinders | pcs | 12 |
Bore x Stroke | mm | 135x150 |
Cylinder Volume | L | 25,8 |
Prime Power | kW | 459 |
Standby Power | kW | 505 |
Compression Ratio | g/(kW.h) | 16:1 |
Fuel Consumption at 50% Load | L/h | 55,3 |
Fuel Consumption at 75% Load | L/h | 79,6 |
Fuel Consumption at 100% Load | L/h | 105,2 |
Fuel Consumption %110 | L/h | 119,1 |
Yağ Kapasitesi (Kuru Motor) | L | 65 |
Start Mode | Electronic | |
Dimensions (LxWxH) | (mm) | 1930x1686x1872 |
Dry Weight (kg) | 2080 |
Brand | Maranello | |
Model | M660 | |
Output Voltage | V | 230/400 |
Frequency | HZ | 50 |
Automatic Voltage Regulation | ±% | 1 |
Alternator Standby Power | kVA | 665 |
Alternator Prime Power | kVA | 610 |
Power Factor | Cosq | 0,8 |
Number of Cables | 12 | |
Winding Pitch | 2/3 | |
Protection Class | IP23/H | |
Warning System | Self-excited | |
AVR Model | SX460 / AS440 /KRS458 | |
Performance - PF 0.8 / 75% Load | % | 95 |
Dimensions (Açık Type Jeneratör) | ||
(BxGxY) | mm | 3600X2100X2440 |
Weight | kg | |
Fuel Tank Capacity | L | 1410 |
Dimensions (Açık Type Jeneratör) | ||
(BxGxY) | mm | 5000x2100x3050 |
Weight | kg | 5000 |
Fuel Tank Capacity | L | 1410 |
Maranello
Maranello
Maranello
Maranello
Maranello
Maranello
Maranello
Maranello