MODEL | GJ11000i-YB |
Frequency | 50Gz/60Hz |
Rated Power | 8,5kW |
Max. Power | 9kW |
AC Voltage | 120V / 230V |
Phase | Single |
Fuel Capacity | 34L |
Working Time (%50-100 yük) | 12-6.5h |
MODEL | GJ11000i-YB |
Frequency | 50Gz/60Hz |
Rated Power | 8,5kW |
Max. Power | 9kW |
AC Voltage | 120V / 230V |
Phase | Single |
Fuel Capacity | 34L |
Working Time (%50-100 yük) | 12-6.5h |
Engine | SC460 (459cc) |
Start System | Recoil/E-Start |
Gürültü Seviyesi (@1/4 yük, 7m) | 73dB |
Dimensions (mm) | 708x560x585 |
Net Weight | 70kg |
Number of Loads (20GP/40HQ) | 128/268 |
Inverter Generators
Inverter Generators
Inverter Generators
Inverter Generators
Inverter Generators
Inverter Generators