Jeneratör Modeli | GJS315 | |
Standby | kVA | 315 |
Standby | kW | 252 |
Prime | kVA | 286 |
Prime | kW | 229 |
Voltage | V | 1 |
Power Factor | Cos Phi | 1 |
Frequency | Hz | 50 |
Emission | Stage | Stage II |
Jeneratör Modeli | GJS315 | |
Standby | kVA | 315 |
Standby | kW | 252 |
Prime | kVA | 286 |
Prime | kW | 229 |
Voltage | V | 1 |
Power Factor | Cos Phi | 1 |
Frequency | Hz | 50 |
Emission | Stage | Stage II |
Brand | SDEC | |
Model | SC10E380D2 | |
Type | In-Line Type, 4-Stroke,Direct Injection | |
Aspiration | Turbo- Intercooler | |
Cooling System | Watercooled | |
Number of Cylinders | pcs | 6 |
Bore x Stroke | mm | 128x135 |
Cylinder Volume | L | 11,8 |
Prime Power | kW | 255 |
Standby Power | kW | 280 |
Compression Ratio | g/(kW.h) | 17:1 |
Fuel Consumption at 50% Load | L/h | 32,1 |
Fuel Consumption at 75% Load | L/h | 49,4 |
Fuel Consumption at 100% Load | L/h | 60,8 |
Fuel Consumption %110 | L/h | 67,5 |
Yağ Kapasitesi (Kuru Motor) | L | 41 |
Start Mode | Electronic | |
Dimensions (LxWxH) | (mm) | 1787x918x1294 |
Dry Weight (kg) | 1070 |
Brand | Maranello | |
Model | M330 | |
Output Voltage | V | 230/400 |
Frequency | HZ | 50 |
Automatic Voltage Regulation | ±% | 1 |
Alternator Standby Power | kVA | 330 |
Alternator Prime Power | kVA | 300 |
Power Factor | Cosq | 0,8 |
Number of Cables | 12 | |
Winding Pitch | 2/3 | |
Protection Class | IP23/H | |
Warning System | Self-excited | |
AVR Model | SX460 / AS440 /KRS450 | |
Performance - PF 0.8 / 75% Load | % | 93 |
Dimensions (Açık Type Jeneratör) | ||
(BxGxY) | mm | 2980X1250X2100 |
Weight | kg | |
Fuel Tank Capacity | L | 590 |
Dimensions (Kanopi Typei Jeneratör) | ||
(BxGxY) | mm | 3950x1250x2450 |
Weight | kg | 3200 |
Fuel Tank Capacity | L | 590 |
Maranello
Maranello
Maranello
Maranello
Maranello
Maranello
Maranello
Maranello