Dizel Jeneratör Setleri
Perkins > Maranello
Ürün | Model | Stanby kVA | Prime kVA | Motor | Alternatör | Frekans (HZ) | Emisyon | Ürün Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GJP10 | 10 | 8 | 403A-11G1 | M13 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP15 | 15 | 10 | 403A-11G1 | M15 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP17 | 17 | 15 | 403A-15G2 | M18 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP22 | 22 | 20 | 404A-22G1 | M25 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP33 | 33 | 30 | 1103A-33G | M33 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP50 | 50 | 45 | 1103A-33TG1 | M50 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP66 | 66 | 60 | 1103A-33TG2 | M66 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP72 | 72 | 65 | 1104A-44TG1 | M75 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP88 | 88 | 80 | 1104A-44TG2 | M90 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP110 | 110 | 100 | 1104C-44TAG2 | M110 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP150 | 150 | 135 | 1106A-70TG1 | M150 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP165 | 165 | 150 | 1106A-70TAG2 | M165 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP200 | 200 | 180 | 1106A-70TAG3 | M200 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP220 | 220 | 200 | 1106A-70TAG4 | M220 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP250 | 250 | 230 | 1206A-E70TTAG2 | M250 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP275 | 275 | 250 | 1206A-E70TTAG3 | M275 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP330 | 330 | 300 | 1506A-E88TAG5 | M330 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP400 | 400 | 350 | 2206A-E13TAG2 | M400 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP450 | 450 | 400 | 2206A-E13TAG3 | M440 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP500 | 500 | 455 | 2506A-E15TAG1 | M500 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP550 | 550 | 500 | 2506A-E15TAG2 | M550 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP660 | 660 | 600 | 2806A-E18TAG1A | M660 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP700 | 700 | 650 | 2806A-E18TAG2 | M730 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP825 | 825 | 750 | 2806A-E18TTAG5 | M825 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP900 | 900 | 800 | 4006-23TAG3A | M1000 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP1000 | 1000 | 900 | 4008TAG1A | M1100 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP1100 | 1100 | 1000 | 4008TAG2A | M1250 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP1250 | 1250 | 1125 | 4008-30TAG3 | M1385 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP1385 | 1385 | 1250 | 4012-46TWG2A | M1385 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP1500 | 1500 | 1350 | 4012-46TWG3A | M1500 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP1650 | 1650 | 1500 | 4012-46TAG2A | M1670 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP1875 | 1875 | 1710 | 4012-46TAG3A | M2100 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP2000 | 2000 | 1850 | 4016-61TRG1 | M2100 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP2250 | 2250 | 2000 | 4016-61TRG2 | M2300 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP2500 | 2500 | 2250 | 4016-61TRG3 | M2500 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP40-6 | 38 | 35 | 1103A-33G | M30 | 60 | None | Ürün Detay | |
GJP60-6 | 59 | 53 | 1103A-33TG1 | M50 | 60 | None | Ürün Detay | |
GJP75-6 | 75 | 68 | 1103A-33TG2 | M66 | 60 | None | Ürün Detay | |
GJP90-6 | 84 | 76 | 1104A-44TG1 | M75 | 60 | None | Ürün Detay | |
GJP100-6 | 100 | 91 | 1104A-44TG2 | M90 | 60 | None | Ürün Detay | |
GJP190-6 | 188 | 169 | 1106A-70TAG2 | M165 | 60 | None | Ürün Detay | |
GJP220-6 | 219 | 197 | 1106A-70TAG3 | M175 | 60 | None | Ürün Detay | |
GJP250-6 | 250 | 225 | 1206A-E70TTAG1 | M220 | 60 | None | Ürün Detay | |
GJP275-6 | 273 | 248 | 1506A-E88TAG1 | M250 | 60 | None | Ürün Detay | |
GJP320-6 | 320 | 290 | 1506A-E88TAG3 | M275 | 60 | None | Ürün Detay | |
GJP350-6 | 345 | 314 | 1506A-E88TAG4 | M300 | 60 | None | Ürün Detay | |
GJP390-6 | 389 | 352 | 1506A-E88TAG5 | M330 | 60 | None | Ürün Detay | |
GJP400-6 | 395 | 357 | 1706A-E93TAG1 | M360 | 60 | None | Ürün Detay | |
GJP440-6 | 438 | 400 | 2206A-E13TAG5 | M380 | 60 | None | Ürün Detay | |
GJP500-6 | 500 | 438 | 2206A-E13TAG6 | M440 | 60 | None | Ürün Detay | |
GJP560-6 | 563 | 513 | 2506A-E15TAG3 | M500 | 60 | None | Ürün Detay | |
GJP630-6 | 624 | 569 | 2506A-E15TAG4 | M550 | 60 | None | Ürün Detay | |
GJP700-6 | 687 | 625 | 2806A-E18TAG1A | M612 | 60 | None | Ürün Detay | |
GJP750-6 | 750 | 681 | 2806A-E18TAG3 | M650 | 60 | None | Ürün Detay | |
GJP825-6 | 825 | 750 | 4006-23TAG2A | M730 | 60 | None | Ürün Detay | |
GJP900-6 | 888 | 802 | 2806A-E18TTAG5 | M825 | 60 | None | Ürün Detay | |
GJP1100-6 | 1097 | 995 | 4008TAG2 | M1000 | 60 | None | Ürün Detay | |
GJP1385-6 | 1398 | 1253 | 4012-46TWG2A | M1385 | 60 | None | Ürün Detay | |
GJP1650-6 | 1656 | 1505 | 4012-46TAG2A | M1500 | 60 | None | Ürün Detay | |
GJP10-3 | 10 | 9 | 403D-11G1 | M13 | 50 | Stage 3A | Ürün Detay | |
GJP22-3 | 22 | 20 | 404D-22G | M22 | 50 | Stage 3A | Ürün Detay | |
GJP35-3 | 35 | 32 | 1103D-33G2 | M40 | 50 | Stage 3A | Ürün Detay | |
GJP35-3 | 35 | 32 | 1103D-33G3 | M40 | 50 | Stage 3A | Ürün Detay | |
GJP66-3 | 66 | 60 | 1104D-44TG2 | M66 | 50 | Stage 3A | Ürün Detay | |
GJP88-3 | 88 | 80 | 1104D-E44TAG1 | M90 | 50 | Stage 3A | Ürün Detay | |
GJP110-3 | 110 | 100 | 1104D-E44TAG2 | M110 | 50 | Stage 3A | Ürün Detay | |
GJP163-3 | 163 | 147 | 1106D-E70TAG2 | M165 | 50 | Stage 3A | Ürün Detay | |
GJP177-3 | 177 | 161 | 1106D-E70TAG3 | M175 | 50 | Stage 3A | Ürün Detay | |
GJP200-3 | 200 | 180 | 1106D-E70TAG4 | M200 | 50 | Stage 3A | Ürün Detay | |
GJP225-3 | 225 | 200 | 1206D-E70TTAG1 | M250 | 50 | Stage 3A | Ürün Detay | |
GJP250-3 | 250 | 230 | 1206D-E70TTAG2 | M250 | 50 | Stage 3A | Ürün Detay | |
GJP275-3 | 275 | 250 | 1206D-E70TTAG3 | M275 | 50 | Stage 3A | Ürün Detay | |
GJP450-3 | 450 | 400 | 2206D-E13TAG3 | M500 | 50 | Stage 3A | Ürün Detay | |
GJP550-3 | 550 | 500 | 2506D-E15TAG2 | M550 | 50 | Stage 3A | Ürün Detay | |
GJP10-5 | 10 | 9 | 403J-11G | M13 | 50 | Stage 5 | Ürün Detay | |
GJP22-5 | 22 | 20 | 404J-22G | M22 | 50 | Stage 5 | Ürün Detay | |
GJP60-5 | 60 | 54 | 904J-E36TAG1 | M66 | 50 | Stage 5 | Ürün Detay | |
GJP66-5 | 66 | 60 | 904J-E36TAG3 | M66 | 50 | Stage 5 | Ürün Detay | |
GJP136-5 | 136 | 123 | 1204J-E44TTAG2 | M135 | 50 | Stage 5 | Ürün Detay | |
GJP219-5 | 219 | 198 | 1206J-E70TTAG3 | M220 | 50 | Stage 5 | Ürün Detay | |
GJP284-5 | 284 | 257 | 1706J-E93TAG1 | M300 | 50 | Stage 5 | Ürün Detay | |
GJP336-5 | 336 | 305 | 1706J-E93TAG2 | M360 | 50 | Stage 5 | Ürün Detay | |
GJP452-5 | 452 | 410 | 2406J-E13TAG3 | M500 | 50 | Stage 5 | Ürün Detay | |
GJP610-5 | 610 | 544 | 2806J-E18TAG1 | M612 | 50 | Stage 5 | Ürün Detay |
Perkins > Leroy Somer
Ürün | Model | Stanby kVA | Prime kVA | Motor | Alternatör | Frekans (HZ) | Emisyon | Ürün Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GJP10-LS | 10 | 8 | 403A-11G1 | TAL-040-C/TAL-A40-C | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP15-LS | 15 | 13 | 403A-15G1 | TAL040D/TALA40D | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP17-LS | 17 | 15 | 403A-15G2 | TAL-040-E/TAL-A40-E | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP22-LS | 22 | 20 | 404A-22G1 | TAL040F/TALA40F | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP33-LS | 33 | 30 | 1103A-33G | TAL042C/TALA42C | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP50-LS | 50 | 45 | 1103A-33TG1 | TAL042F/TALA42F | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP66-LS | 66 | 60 | 1103A-33TG2 | TAL042H/TALA42H | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP72-LS | 72 | 65 | 1104A-44TG1 | TAL044C/TALA44C | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP88-LS | 88 | 80 | 1104A-44TG2 | TAL044C/TALA44C | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP110-LS | 110 | 100 | 1104C-44TAG2 | TAL044D/TALA44D | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP150-LS | 150 | 135 | 1106A-70TG1 | TAL044H/TALA44H | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP165-LS | 165 | 150 | 1106A-70TAG2 | TAL044J/TALA44J | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP200-LS | 200 | 180 | 1106A-70TAG3 | TAL046A/TALA46A | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP220-LS | 220 | 200 | 1106A-70TAG4 | TAL046B/TALA46B | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP250-LS | 250 | 230 | 1206A-E70TTAG2 | TAL046C/TALA46C | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP275-LS | 275 | 250 | 1206A-E70TTAG3 | TAL046D/TALA46D | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP330-LS | 330 | 300 | 1506A-E88TAG5 | TAL046F/TALA46F | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP400-LS | 400 | 350 | 2206A-E13TAG2 | TAL046H/TALA46H | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP450-LS | 450 | 400 | 2206A-E13TAG3 | TAL047A/TALA47A | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP500-LS | 500 | 455 | 2506A-E15TAG1 | TAL047B/TALA47B | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP550-LS | 550 | 500 | 2506A-E15TAG2 | TAL047C/TALA47C | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP660-LS | 660 | 600 | 2806A-E18TAG1A | TAL047E/TALA47E | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP700-LS | 700 | 650 | 2806A-E18TAG2 | TALA47F | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP825-LS | 825 | 750 | 2806A-E18TTAG5 | TALA49C | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP900-LS | 900 | 800 | 4006-23TAG3A | TALA49C | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP1000-LS | 1000 | 900 | 4008TAG1A | TALA49D | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP1100-LS | 1100 | 1000 | 4008TAG2A | TALA49E | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP1250-LS | 1250 | 1125 | 4008-30TAG3 | LSA-50.2 M6 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP1385-LS | 1385 | 1250 | 4012-46TWG2A | LSA-50.2 M6 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP1500-LS | 1500 | 1350 | 4012-46TWG3A | LSA 50.2 L8 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP1650-LS | 1650 | 1500 | 4012-46TAG2A | LSA 50.2 L8 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP1875-LS | 1875 | 1710 | 4012-46TAG3A | LSA 50.2 VL10 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP2000-LS | 2000 | 1850 | 4016-61TRG1 | LSA 52.3 S5 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP2250-LS | 2250 | 2000 | 4016-61TRG2 | LSA 52.3 S6 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP2500-LS | 2500 | 2250 | 4016-61TRG3 | LSA 52.3-L9 | 50 | None | Ürün Detay |
Perkins > Stamford
Ürün | Model | Stanby kVA | Prime kVA | Motor | Alternatör | Frekans (HZ) | Emisyon | Ürün Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GJP10-ST | 10 | 9 | 403A-11G1 | PI044E | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP15-ST | 15 | 13 | 403A-15G1 | S0L1-P / PI044G | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP17-ST | 17 | 15 | 403A-15G2 | S0L2-G1 / PI144D | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP22-ST | 22 | 20 | 404A-22G1 | S0L2-G1 / PI144D | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP33-ST | 33 | 30 | 1103A-33G | S0L2-P1 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP50-ST | 50 | 45 | 1103A-33TG1 | S1L2-N1 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP66-ST | 66 | 60 | 1103A-33TG2 | S1L2-Y1 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP72-ST | 72 | 65 | 1104A-44TG1 | UCI224F | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP88-ST | 88 | 80 | 1104A-44TG2 | UCI224G | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP110-ST | 110 | 100 | 1104C-44TAG2 | UCI274C | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP150-ST | 150 | 135 | 1106A-70TG1 | UCI274E | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP165-ST | 165 | 150 | 1106A-70TAG2 | UCI274F | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP200-ST | 200 | 180 | 1106A-70TAG3 | UCI274G | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP220-ST | 220 | 200 | 1106A-70TAG4 | UCI274H | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP250-ST | 250 | 230 | 1206A-E70TTAG2 | UCDI274J | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP275-ST | 275 | 250 | 1206A-E70TTAG3 | UCDI274K / HCI444C | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP330-ST | 330 | 300 | 1506A-E88TAG5 | S4L1D-D4 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP400-ST | 400 | 350 | 2206A-E13TAG2 | S4L1D-F4 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP450-ST | 450 | 400 | 2206A-E13TAG3 | S4L1D-G4 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP500-ST | 500 | 455 | 2506A-E15TAG1 | S4L1D-G4 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP550-ST | 550 | 500 | 2506A-E15TAG2 | S5L1D-D4 / HCI544C | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP660-ST | 660 | 600 | 2806A-E18TAG1A | S5L1D-E4 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP700-ST | 700 | 650 | 2806A-E18TAG2 | S5L1D-F4 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP825-ST | 825 | 750 | 2806A-E18TTAG5 | HCI634G | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP900-ST | 900 | 800 | 4006-23TAG3A | HCI634G | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP1000-ST | 1000 | 900 | 4008TAG1A | HCI634H | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP1100-ST | 1100 | 1000 | 4008TAG2A | S6L1D-E4 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP1250-ST | 1250 | 1125 | 4008-30TAG3 | HCI634K | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP1385-ST | 1385 | 1250 | 4012-46TWG2A | S6L1D-G4 / PI734A | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP1500-ST | 1500 | 1350 | 4012-46TWG3A | PI734B | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP1650-ST | 1650 | 1500 | 4012-46TAG2A | PI734C | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP1875-ST | 1875 | 1710 | 4012-46TAG3A | S7L1D-E41 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP2000-ST | 2000 | 1850 | 4016-61TRG1 | S7L1D-F41 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP2250-ST | 2250 | 2000 | 4016-61TRG2 | PI734F | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP2500-ST | 2500 | 2250 | 4016-61TRG3 | PI734G | 50 | None | Ürün Detay |
Baudouin > Maranello
Ürün | Model | Stanby kVA | Prime kVA | Motor | Alternatör | Frekans (HZ) | Emisyon | Ürün Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GJB20 | 20 | 18 | 4M06G2D0/S | M22 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB25 | 25 | 23 | 4M06G4D0/S | M25 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB35 | 35 | 32 | 4M06G6D0/S | M40 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB44 | 44 | 40 | 4M06G8D0/S | M50 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB50 | 50 | 45 | 4M06G50/5 | M50 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB55 | 55 | 50 | 4M10G10D0/S | M55 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB72 | 72 | 65 | 4M10G2D0/S | M80 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB88 | 88 | 80 | 4M10G4D0/S | M90 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB110 | 110 | 100 | 4M10G6D0/S | M110 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB150 | 150 | 135 | 6M11G2D0/S | M150 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB165 | 165 | 150 | 6M11G4D0/S | M165 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB220 | 220 | 200 | 6M16G2D0/S | M220 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB250 | 250 | 230 | 6M16G4D0/S | M250 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB275 | 275 | 250 | 6M16G6D0/S | M275 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB300 | 300 | 275 | 6M16G300/5 | M330 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB350 | 350 | 320 | 6M16G350/5 | M380 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB400 | 400 | 360 | 6M21G400/5 | M440 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB440 | 440 | 400 | 6M21G440/5 | M440 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB500 | 500 | 450 | 6M21G500/5 | M500 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB550 | 550 | 500 | 6M21G550/5 | M550 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB660 | 660 | 600 | 8M21G660/5 | M650 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB715 | 715 | 650 | 6M33G715/5 | M730 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB750 | 750 | 680 | 6M33G750/5 | M730 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB825 | 825 | 750 | 6M33G825/5 | M825 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB900 | 900 | 815 | 8M33G900/5 | M900 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB1000 | 1000 | 900 | 8M33G1000/5 | M1000 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB1100 | 1120 | 1020 | 12M26G1100/5 | M1100 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB1250 | 1250 | 1150 | 12M33G1250/5 | M1250 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB1400 | 1400 | 1250 | 12M33G1400/5 | M1500 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB1500 | 1500 | 1375 | 12M33G1500/5 | M1500 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB1650 | 1650 | 1500 | 12M33G1650/5 | M1700 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB1900 | 1900 | 1750 | 16M33G1900/5 | M2100 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB2000 | 2000 | 1830 | 16M33G2000/5 | M2100 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB2250 | 2250 | 2050 | 16M33G2250/5 | M2300 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB2500 | 2500 | 2250 | 20M33G2500/5 | M2500 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB2750 | 2750 | 2500 | 12M55G2750/5 | M2750 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB3125 | 3125 | 2813 | 16M55G3000/5 | M3150 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB3313 | 3313 | 3000 | 16M55G3300/5 | M3450 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB3750 | 3750 | 3250 | 16M55G3750/5 | M3750 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB4125 | 4125 | 3750 | 16M55G4000/5 | M4025 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB25-6 | 25 | 23 | 4M06G2D0/S | M22 | 60 | None | Ürün Detay | |
GJB35-6 | 32 | 29 | 4M06G4D0/S | M25 | 60 | None | Ürün Detay | |
GJB45-6 | 42 | 38 | 4M06G6D0/S | M33 | 60 | None | Ürün Detay | |
GJB50-6 | 51 | 47 | 4M06G8D0/S | M40 | 60 | None | Ürün Detay | |
GJB70-6 | 69 | 63 | 4M06G10D0/S | M66 | 60 | None | Ürün Detay | |
GJB90-6 | 85 | 75 | 4M11G2D0/S | M75 | 60 | None | Ürün Detay | |
GJB100-6 | 103 | 94 | 4M11G4D0/S | M90 | 60 | None | Ürün Detay | |
GJB132-6 | 132 | 120 | 4M11G6D0/S | M130 | 60 | None | Ürün Detay | |
GJB165-6 | 165 | 150 | 6M11G2D0/S | M150 | 60 | None | Ürün Detay | |
GJB200-6 | 200 | 180 | 6M11G4D0/S | M175 | 60 | None | Ürün Detay | |
GJB250-6 | 250 | 225 | 6M16G2D0/S | M220 | 60 | None | Ürün Detay | |
GJB280-6 | 280 | 250 | 6M16G4D0/S | M250 | 60 | None | Ürün Detay | |
GJB313-6 | 313 | 284 | 6M16G6D0/S | M275 | 60 | None | Ürün Detay | |
GJB430-6 | 430 | 390 | 6M21G2D0/S | M380 | 60 | None | Ürün Detay | |
GJB1100-6 | 1100 | 1000 | 12M26G2D0/S | M1100 | 60 | None | Ürün Detay | |
GJB1375-6 | 1375 | 1250 | 12M33G2D0/S | M1385 | 60 | None | Ürün Detay |
Baudouin > Leroy Somer
Ürün | Model | Stanby kVA | Prime kVA | Motor | Alternatör | Frekans (HZ) | Emisyon | Ürün Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GJB20-LS | 20 | 18 | 4M06G2D0/S | TAL 040 F | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB25-LS | 25 | 23 | 4M06G4D0/S | TAL 042 A | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB35-LS | 35 | 32 | 4M06G6D0/S | TAL 042 C | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB44-LS | 44 | 40 | 4M06G8D0/S | TAL 042 E | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB50-LS | 50 | 45 | 4M06G50/5 | TAL 042 F | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB55-LS | 55 | 50 | 4M10G10D0/S | TAL 042 G | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB72-LS | 72 | 65 | 4M10G2D0/S | TAL 044 A | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB88-LS | 88 | 80 | 4M10G4D0/S | TAL-044-B | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB110-LS | 110 | 100 | 4M10G6D0/S | TAL 044 D | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB150-LS | 150 | 135 | 6M11G2D0/S | TAL 044 H | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB165-LS | 165 | 150 | 6M11G4D0/S | TAL 044 J | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB220-LS | 220 | 200 | 6M16G2D0/S | TAL 044 M | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB250-LS | 250 | 230 | 6M16G4D0/S | TAL 046 C | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB275-LS | 275 | 250 | 6M16G6D0/S | TAL 046 D | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB300-LS | 300 | 275 | 6M16G300/5 | TAL 046 E | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB350-LS | 350 | 320 | 6M16G350/5 | TAL 046 G | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB400-LS | 400 | 360 | 6M21G400/5 | TAL 046 H | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB440-LS | 440 | 400 | 6M21G440/5 | TAL 0473 A | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB550-LS | 550 | 500 | 6M21G550/5 | TAL 0473 C | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB660-LS | 660 | 600 | 8M21G660/5 | TAL 0473 E | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB715-LS | 715 | 650 | 6M33G715/5 | TAL 0473 F | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB750-LS | 750 | 680 | 6M33G750/5 | TAL 049 B | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB825-LS | 825 | 750 | 6M33G825/5 | TAL 049 C | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB900-LS | 900 | 815 | 8M33G900/5 | TAL 049 C | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB1000-LS | 1000 | 900 | 8M33G1000/5 | TAL 049 D | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB1120-LS | 1120 | 1020 | 12M26G1100/5 | TAL 049 E | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB1250-LS | 1250 | 1150 | 12M33G1250/5 | LSA 50.2 M6 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB1400-LS | 1400 | 1250 | 12M33G1400/5 | LSA 50.2 M6 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB1500-LS | 1500 | 1375 | 12M33G1500/5 | LSA 50.2 L8 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB1650-LS | 1650 | 1500 | 12M33G1650/5 | LSA 50.2 L8 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB1900-LS | 1900 | 1750 | 16M33G1900/5 | LSA 52.3 S5 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB2000-LS | 2000 | 1830 | 16M33G2000/5 | LSA 52.3 S5 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB2250-LS | 2250 | 2050 | 16M33G2250/5 | LSA 52.3 S7 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB2500-LS | 2500 | 2250 | 20M33G2500/5 | LSA 52.3 L9 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB2750-LS | 2750 | 2500 | 12M55G2750/5 | LSA 52.3 L12 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB3125-LS | 3125 | 2813 | 16M55G3000/5 | M2750 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB3313-LS | 3313 | 3000 | 16M55G3300/5 | M3500 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB3750-LS | 3750 | 3250 | 16M55G3750/5 | M3750 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB4125-LS | 4125 | 3750 | 16M55G4000/5 | M4125 | 50 | None | Ürün Detay |
HD Hyundai > Maranello
Ürün | Model | Stanby kVA | Prime kVA | Motor | Alternatör | Frekans (HZ) | Emisyon | Ürün Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GJD55 | 55 | 50 | SP344CA | M55 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJD66 | 66 | 60 | SP344CB | M66 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJD88 | 88 | 80 | SP344CC | M90 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJD185 | 185 | 168 | P086TI-I | M200 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJD225 | 225 | 200 | P086TI | M250 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJD250 | 250 | 225 | DP086LA | M250 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJD300 | 300 | 275 | P126TI | M330 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJD330 | 330 | 300 | P126TI-II | M330 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJD410 | 410 | 372 | DP126LB | M440 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJD440 | 440 | 400 | P158LE | M440 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJD490 | 490 | 450 | P158LE | M500 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJD510 | 510 | 463 | DP158LC | M550 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJD580 | 580 | 525 | DP180LD | M650 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJD630 | 630 | 572 | DP180LA | M650 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJD710 | 710 | 650 | DP180LB | M730 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJD750 | 750 | 680 | DP222LB | M730 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJD825 | 825 | 750 | DP222LC | M825 | 50 | None | Ürün Detay | |
