Baudouin
Baudouin > Maranello
Ürün | Model | Stanby kVA | Prime kVA | Motor | Alternatör | Frekans (HZ) | Emisyon | Ürün Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GJB20 | 20 | 18 | 4M06G2D0/S | M22 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB25 | 25 | 23 | 4M06G4D0/S | M25 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB35 | 35 | 32 | 4M06G6D0/S | M40 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB44 | 44 | 40 | 4M06G8D0/S | M50 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB50 | 50 | 45 | 4M06G50/5 | M50 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB55 | 55 | 50 | 4M10G10D0/S | M55 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB72 | 72 | 65 | 4M10G2D0/S | M80 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB88 | 88 | 80 | 4M10G4D0/S | M90 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB110 | 110 | 100 | 4M10G6D0/S | M110 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB150 | 150 | 135 | 6M11G2D0/S | M150 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB165 | 165 | 150 | 6M11G4D0/S | M165 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB220 | 220 | 200 | 6M16G2D0/S | M220 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB250 | 250 | 230 | 6M16G4D0/S | M250 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB275 | 275 | 250 | 6M16G6D0/S | M275 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB300 | 300 | 275 | 6M16G300/5 | M330 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB350 | 350 | 320 | 6M16G350/5 | M380 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB400 | 400 | 360 | 6M21G400/5 | M440 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB440 | 440 | 400 | 6M21G440/5 | M440 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB500 | 500 | 450 | 6M21G500/5 | M500 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB550 | 550 | 500 | 6M21G550/5 | M550 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB660 | 660 | 600 | 8M21G660/5 | M650 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB715 | 715 | 650 | 6M33G715/5 | M730 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB750 | 750 | 680 | 6M33G750/5 | M730 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB825 | 825 | 750 | 6M33G825/5 | M825 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB900 | 900 | 815 | 8M33G900/5 | M900 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB1000 | 1000 | 900 | 8M33G1000/5 | M1000 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB1100 | 1120 | 1020 | 12M26G1100/5 | M1100 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB1250 | 1250 | 1150 | 12M33G1250/5 | M1250 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB1400 | 1400 | 1250 | 12M33G1400/5 | M1500 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB1500 | 1500 | 1375 | 12M33G1500/5 | M1500 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB1650 | 1650 | 1500 | 12M33G1650/5 | M1700 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB1900 | 1900 | 1750 | 16M33G1900/5 | M2100 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB2000 | 2000 | 1830 | 16M33G2000/5 | M2100 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB2250 | 2250 | 2050 | 16M33G2250/5 | M2300 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB2500 | 2500 | 2250 | 20M33G2500/5 | M2500 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB2750 | 2750 | 2500 | 12M55G2750/5 | M2750 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB3125 | 3125 | 2813 | 16M55G3000/5 | M3150 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB3313 | 3313 | 3000 | 16M55G3300/5 | M3450 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB3750 | 3750 | 3250 | 16M55G3750/5 | M3750 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB4125 | 4125 | 3750 | 16M55G4000/5 | M4025 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB25-6 | 25 | 23 | 4M06G2D0/S | M22 | 60 | None | Ürün Detay | |
GJB35-6 | 32 | 29 | 4M06G4D0/S | M25 | 60 | None | Ürün Detay | |
GJB45-6 | 42 | 38 | 4M06G6D0/S | M33 | 60 | None | Ürün Detay | |
GJB50-6 | 51 | 47 | 4M06G8D0/S | M40 | 60 | None | Ürün Detay | |
GJB70-6 | 69 | 63 | 4M06G10D0/S | M66 | 60 | None | Ürün Detay | |
GJB90-6 | 85 | 75 | 4M11G2D0/S | M75 | 60 | None | Ürün Detay | |
GJB100-6 | 103 | 94 | 4M11G4D0/S | M90 | 60 | None | Ürün Detay | |
GJB132-6 | 132 | 120 | 4M11G6D0/S | M130 | 60 | None | Ürün Detay | |
GJB165-6 | 165 | 150 | 6M11G2D0/S | M150 | 60 | None | Ürün Detay | |
GJB200-6 | 200 | 180 | 6M11G4D0/S | M175 | 60 | None | Ürün Detay | |
GJB250-6 | 250 | 225 | 6M16G2D0/S | M220 | 60 | None | Ürün Detay | |
GJB280-6 | 280 | 250 | 6M16G4D0/S | M250 | 60 | None | Ürün Detay | |
GJB313-6 | 313 | 284 | 6M16G6D0/S | M275 | 60 | None | Ürün Detay | |
GJB430-6 | 430 | 390 | 6M21G2D0/S | M380 | 60 | None | Ürün Detay | |
GJB1100-6 | 1100 | 1000 | 12M26G2D0/S | M1100 | 60 | None | Ürün Detay | |
GJB1375-6 | 1375 | 1250 | 12M33G2D0/S | M1385 | 60 | None | Ürün Detay |
Baudouin > Leroy Somer
Ürün | Model | Stanby kVA | Prime kVA | Motor | Alternatör | Frekans (HZ) | Emisyon | Ürün Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GJB20-LS | 20 | 18 | 4M06G2D0/S | TAL 040 F | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB25-LS | 25 | 23 | 4M06G4D0/S | TAL 042 A | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB35-LS | 35 | 32 | 4M06G6D0/S | TAL 042 C | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB44-LS | 44 | 40 | 4M06G8D0/S | TAL 042 E | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB50-LS | 50 | 45 | 4M06G50/5 | TAL 042 F | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB55-LS | 55 | 50 | 4M10G10D0/S | TAL 042 G | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB72-LS | 72 | 65 | 4M10G2D0/S | TAL 044 A | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB88-LS | 88 | 80 | 4M10G4D0/S | TAL-044-B | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB110-LS | 110 | 100 | 4M10G6D0/S | TAL 044 D | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB150-LS | 150 | 135 | 6M11G2D0/S | TAL 044 H | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB165-LS | 165 | 150 | 6M11G4D0/S | TAL 044 J | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB220-LS | 220 | 200 | 6M16G2D0/S | TAL 044 M | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB250-LS | 250 | 230 | 6M16G4D0/S | TAL 046 C | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB275-LS | 275 | 250 | 6M16G6D0/S | TAL 046 D | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB300-LS | 300 | 275 | 6M16G300/5 | TAL 046 E | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB350-LS | 350 | 320 | 6M16G350/5 | TAL 046 G | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB400-LS | 400 | 360 | 6M21G400/5 | TAL 046 H | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB440-LS | 440 | 400 | 6M21G440/5 | TAL 0473 A | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB550-LS | 550 | 500 | 6M21G550/5 | TAL 0473 C | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB660-LS | 660 | 600 | 8M21G660/5 | TAL 0473 E | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB715-LS | 715 | 650 | 6M33G715/5 | TAL 0473 F | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB750-LS | 750 | 680 | 6M33G750/5 | TAL 049 B | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB825-LS | 825 | 750 | 6M33G825/5 | TAL 049 C | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB900-LS | 900 | 815 | 8M33G900/5 | TAL 049 C | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB1000-LS | 1000 | 900 | 8M33G1000/5 | TAL 049 D | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB1120-LS | 1120 | 1020 | 12M26G1100/5 | TAL 049 E | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB1250-LS | 1250 | 1150 | 12M33G1250/5 | LSA 50.2 M6 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB1400-LS | 1400 | 1250 | 12M33G1400/5 | LSA 50.2 M6 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB1500-LS | 1500 | 1375 | 12M33G1500/5 | LSA 50.2 L8 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB1650-LS | 1650 | 1500 | 12M33G1650/5 | LSA 50.2 L8 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB1900-LS | 1900 | 1750 | 16M33G1900/5 | LSA 52.3 S5 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB2000-LS | 2000 | 1830 | 16M33G2000/5 | LSA 52.3 S5 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB2250-LS | 2250 | 2050 | 16M33G2250/5 | LSA 52.3 S7 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB2500-LS | 2500 | 2250 | 20M33G2500/5 | LSA 52.3 L9 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB2750-LS | 2750 | 2500 | 12M55G2750/5 | LSA 52.3 L12 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB3125-LS | 3125 | 2813 | 16M55G3000/5 | M2750 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB3313-LS | 3313 | 3000 | 16M55G3300/5 | M3500 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB3750-LS | 3750 | 3250 | 16M55G3750/5 | M3750 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJB4125-LS | 4125 | 3750 | 16M55G4000/5 | M4125 | 50 | None | Ürün Detay |