Işık Kuleleri
Işık Kuleleri > Lister Petter
Ürün | Model | Stanby kVA | Prime kVA | Motor | Alternatör | Frekans (HZ) | Emisyon | Ürün Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GJL12MT-L | 12 | 10 | LP311EG1 | M12 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJL25MT-L | 25 | 20 | SA427G1 | M25 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJL33MT-L | 33 | 26,4 | SA430G1 | M33 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJL40MT-L | 40 | 32 | SA432G1 | M40 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJL44MT-L | 44 | 35,2 | SA432G2 | M44 | 50 | None | Ürün Detay |
Işık Kuleleri > Yangdong
Ürün | Model | Stanby kVA | Prime kVA | Motor | Alternatör | Frekans (HZ) | Emisyon | Ürün Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GJY12MT-L | 13 | 10,5 | YD380D | M12 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJY12MT-L | 14 | 11 | YD385D | M12 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJY33MT-L | 33 | 26,4 | Y4100D | M33 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJY40MT-L | 40 | 32 | Y4102D | M40 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJY44MT-L | 44 | 35,2 | Y4105D | M44 | 50 | None | Ürün Detay |
Işık Kuleleri > Perkins
Ürün | Model | Stanby kVA | Prime kVA | Motor | Alternatör | Frekans (HZ) | Emisyon | Ürün Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GJP12MT-L | 15 | 12 | 403A-11G1 | M12 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP15MT-L | 15 | 12 | 403D-15G1 | M15 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP25MT-L | 25 | 20 | 404A-22G1 | M22 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP33MT-L | 33 | 26,4 | 1103A-33G | M33 | 50 | None | Ürün Detay | |
GJP50MT-L | 50 | 40 | 1103A-33TG1 | M50 | 50 | None | Ürün Detay |
Işık Kuleleri > Yanmar
Ürün | Model | Stanby kVA | Prime kVA | Motor | Alternatör | Frekans (HZ) | Emisyon | Ürün Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GJYN25MT-L | 16 | 13 | 3TNV88-GGE | M25 | 50 | None | Ürün Detay |
Işık Kuleleri > Ricardo
Ürün | Model | Stanby kVA | Prime kVA | Motor | Alternatör | Frekans (HZ) | Emisyon | Ürün Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GJR25MT-L | 25 | 20 | R490B (QC490D) | M25 | 50 | None | Ürün Detay |
STANDART EKİPMANLAR
- 2500 saat tuz püskürtme testinden geçen galveniz sac kabin
- 60-70 km hızındaki rüzgâra dayanıklılık
- 4 veya 6x200 watt Led lamba
- 7,5 m Mekanik direk
- Mekanik sabitleyici
- Tek dingilli römork
- Sökülebilir çeki demiri.
- Kabin üstü monofaze ve trifaze enerji soketleri
- Dış mekan kullanımına uygun.
ÖZELLİKLER
- Uzun süreli çalışma koşullarına göre dizayn edilmiştir.
- 1500dev/dk, su soğutmalı
- Standart olarak Led lamba kullanılmaktadır
- Opsiyonel olarak halide lamba kullanılmaktadır.
- Kule direklerinin yapısı galvaniz olarak üretilmektedir.
- Standart olarak 7,5m olarak üretilmektedir.
- Römork yapısı sayesinde taşıma kolaylığı sağlar.
- Ürün yapısı üst üste yüklenebilir şekilde dizayn edilmiş olup, nakliye avantajı sağlamaktadır.
- Düşük ses seviyesine sahiptir
- Işık kulesi üzerinde monofaze ve trifaze enerji mümkündür.