MODEL | GJ11000Di |
Frekans | 50Hz |
Nominal Güç | 9.5kW |
Maks. Güç | 10.0kW |
AC Gerilim | 230V/400V |
Aşama | Single |
Yakıt Kapasitesi | 18L |
Çalışma Süresi (@%75 yük) | 7.5h |
MODEL | GJ11000Di |
Frekans | 50Hz |
Nominal Güç | 9.5kW |
Maks. Güç | 10.0kW |
AC Gerilim | 230V/400V |
Aşama | Single |
Yakıt Kapasitesi | 18L |
Çalışma Süresi (@%75 yük) | 7.5h |
Motor Modeli | HR1105FE (762cc) |
Sistemi Başlat | E-Start |
Boyutlar (mm) | 795x540x715 |
Net Ağırlık | 130kg |
Yükleme Adedi (20GP/40HQ) | 78/162 |
İnverter Jeneratörler
İnverter Jeneratörler
İnverter Jeneratörler
İnverter Jeneratörler
İnverter Jeneratörler
İnverter Jeneratörler