MODEL | GJ15000i (D) |
Frekans | 50Hz/60Hz |
Nominal Güç | 12.0kW |
Maks. Güç | 13.0kW |
AC Gerilim | 230V |
Aşama | Single/Three |
Yakıt Kapasitesi | 40L |
Çalışma Süresi (@%75 yük) | 10-5h |
MODEL | GJ15000i (D) |
Frekans | 50Hz/60Hz |
Nominal Güç | 12.0kW |
Maks. Güç | 13.0kW |
AC Gerilim | 230V |
Aşama | Single/Three |
Yakıt Kapasitesi | 40L |
Çalışma Süresi (@%75 yük) | 10-5h |
Motor Modeli | SV750 (744cc) |
Sistemi Başlat | YES |
Boyutlar (mm) | 972x783x873 |
Net Ağırlık | 170kg |
Yükleme Adedi (20GP/40HQ) | 28/56 |
İnverter Jeneratörler
İnverter Jeneratörler
İnverter Jeneratörler
İnverter Jeneratörler
İnverter Jeneratörler
İnverter Jeneratörler